Aktualności

Dotyczy: zapytania ofertowego numer 02/2025/POZ na zakup i dostawę sprzętu medycznego, zgodnie z zaleceniami Grantodawcy z dnia 12.06.2025 r., punkt 4. Zasada udzielania zamówień przez Grantobiorcę dla Przedsięwzięcia pn. "Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)". Projekt nr FENX.06.01-IP.03-0001/23.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT I UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO W CZĘŚCI NR 7 i 8.
Zamawiający uprzejmie informuje, iż do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą oferty złożone przez:
w Części nr 1:
ASPEL SA, Os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów z
ceną 3.139,56 zł
w Części nr 2:
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin
z ceną 2.199,96 zł
w Części nr 3:
ASPEL SA, Os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów
z ceną 12.004,20 zł
w Części nr 4:
POL EKO A.Polok Kowalska Spółka Komandytowa, Ul. Kokoszycka 172 C, 44-, 300 Wodzisław Śląski
z ceną 10 455,00 zł
w Części nr 5:
Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn
z ceną 165,00 zł
w Części nr 6:
Aero-Medika Sp. z o. o. ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
z ceną 7.992,00 zł
w Części nr 9:
MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa
z ceną 148.999,60 zł
Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza w danej części na podstawie kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym. Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym, jak również uzyskali najwyższą liczbę punktów, zgodnie z przynętami kryteriami oceny ofert.
Do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, Zamawiający otrzymał 8 ofert od Wykonawców wskazanych w tabeli poniżej.
Zamawiający dokonał badania i oceny ofert a następnie zgodnie z przyjętymi w przedmiotowym zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru i oceny ofert, przyznał ofertom Wykonawców którzy złożyli ofertę, następującą ilość punktów:
Numer Części | Przedmiot zamówienia | Numer oferty | Nazwa i adres Wykonawcy | Cena brutto 60% | Jakość - Okres gwarancyjny "G" 40% | Łączna liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aparat EKG mobilny | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn | 49.57 | 20 | 69.57 | ||||||
4 | ASPEL SA Os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów | 60 | 40 | 100 | ||||||||
2 | Dermatoskop | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn | 51.76 | 20 | 71.76 | ||||||
8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin | 60 | 20 | 80 | ||||||||
3 | Holter ciśnieniowy (A) oraz holter EKG (B) | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn | 52.01 | 20 | 72.01 | ||||||
4 | ASPEL SA Os. H. Sienkiewicza 33, 32-080 Zabierzów | 60 | 40 | 100 | ||||||||
4 | Lodówka z monitoringiem temperatury | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn | 49.79 | 20 | 69.79 | ||||||
7 | POL EKO A.Polok Kowalska Spółka Komandytowa ul. Kokoszycka 172C, 44-300 Wodzisław Śląski | 60 | 20 | 80 | ||||||||
5 | Otoskop | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn | 60 | 0 | 60 | ||||||
8 | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZAL LUBLIN SP. Z O.O. z siedzibą w Lublinie, Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin | 49.55 | 0 | 49.55 | ||||||||
6 | Spirometr | 1 | Medema Jarosław Przyłoga ul. Diany 5/1, 80-299 Gdańsk | 56.92 | 20 | 76.92 | ||||||
2 | Aero-Medika Sp. z o.o. Ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa | 60 | 40 | 100 | ||||||||
7 | Tablice do badania ostrości wzroku plastikowe | BRAK OFERT | ||||||||||
8 | Waga medyczna dla niemowląt (A) i Waga medyczna ze wzrostomierzem (B). | 3 | Cezetel Olsztyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Lubelska 9, 10-404 Olsztyn |
| ||||||||
9 | Urządzenie do rejestracji obrazu/drukarka do USG (A) i Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej (B) | 5 | MIRO Sp. z o.o. ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa | 60 | 20 | 80 | ||||||
6 | SONOlife Sp. z o.o. Aleje Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno | 52.31 | 20 | 72.31 |
Zgodnie z zaleceniami Grantodawcy z dnia 12.06.2025 r., punkt 4 ppkt. 5 Zasady udzielania zamówień przez Grantobiorcę dla Przedsięwzięcia pn. "Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)". Projekt nr FENX.06.01-IP.03-0001/23, Zamawiający unieważnia Część nr 7 i 8, ponieważ nie uzyskał co najmniej dwóch ważnych ofert.